Закон Кыргызской Республики о НПО
Устав общественного объединение
Программа развития школы
Состав
Расчетный счет ОО
Получатель:
Назначение: членские взносы
ИНН:01402200610409
ОКПО:23999124
Рег. №: в СФ 01-30555-06
Наимен. банка:
БИК:
Расч. счет:1370420003000242
Отчеты
Финасовый отчет с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года
Финасовый отчет с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года
Финасовый отчет с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года
Финасовый отчет с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года
«Утверждаю» | |||||
Директор _____________Турсунова М. Ж. | |||||
Отчет ООПШ «Благо за 2018-2019 уч. Год | |||||
I полугодие | |||||
№ | Содержание | Приход | Расход | Остаток | |
Сентябрь 2018год | |||||
Бай тушум | 72800-00 | 7976-86 | |||
1 | ГСМ транс. ус. дост. стульев | 1000-00 | |||
2 | оплата за интернет | 200-00 | |||
3 | хоз. нужды школы | 1370-00 | |||
4 | согл. договора за усл. охраны | 18700-00 | |||
5 | устан. и оплата за телефон | 4830-00 | |||
6 | стулья в директ. | 20700-00 | |||
7 | за шнур | 170-00 | |||
8 | канц. товары | 4000-00 | |||
9 | зеркало. дост. и уст. | 6800-00 | |||
10 | шторы | 4200-00 | |||
11 | печать на мультифлагн | 4680-00 | |||
итого: | 66650-00 | 14126-86 | |||
Содержание | Приход | Расход | Остаток | ||
октябрь 2018год | |||||
Бай тушум | 86300-00 | 14126-86 | |||
1 | изг. баннера ЮДМ | 700-00 | |||
2 | телеон. в прием, учительск. | 1300-00 | |||
3 | опл. за интернет и телев. | 1280-00 | |||
4 | электротовары | 50600-00 | |||
5 | «День учителя» Поощр. учит. | 6600-00 | |||
6 | подписка на газеты | 1554-00 | |||
7 | амбарная книга | 3950-00 | |||
8 | хоз. нужды школы | 2170-00 | |||
9 | термометры в кабинеты общ.пользования | 660-00 | |||
10 | ведомость з/п | 12905-73 | |||
11 | ведомость з/п | 4189-32 | |||
12 | ведомость з/п | 8667-00 | |||
13 | |||||
14 | итого: | 94576-05 | 5850-86 | ||
№ | Содержание | Приход | Расход | Остаток | |
ноябрь 2018год | 61850 | 5850-86 | |||
1 | опл. за интернет и телев. | 1260-00 | |||
2 | ведомость з/п | 4769-28 | |||
3 | ведомость з/п | 14473-08 | |||
4 | ведомость з/п | 8667-00 | |||
5 | хоз. нужды школы | 1000-00 | |||
6 | шторы в столовую | 22560-00 | |||
7 | карнизы | 1900-00 | |||
8 | переплет учеб. плана | 500-00 | |||
9 | гипохлорит калция | 5801-00 | |||
10 | Распечатка фото | 210-00 | |||
11 | опл. за интернет и телев. | 1270-00 | |||
12 | грамоты | 376-00 | |||
итого: | 62786,36 | 4914,5 | |||
Содержание | Приход | Расход | Остаток | ||
дек.18 | 42895 | 4914,5 | |||
1 | хоз. нужды школы | 2345 | |||
2 | медикаменты | 979 | |||
3 | Бумага А-4 | 2750 | |||
4 | ведомость з/п | 17793,27 | |||
5 | ведомость з/п | 8667 | |||
6 | ведомость з/п | 5913 | |||
7 | прожекторы | 5500 | |||
8 | Междугородняя связь | 3200 | |||
итого | 47147,27 | 662,23 | |||
«Утверждаю» | |||||
Директор _____________Турсунова М. Ж. | |||||
Отчет ООПШ «Благо за 2018-2019 уч. Год | |||||
II полугодие | |||||
№ | Содержание | Приход | Расход | Остаток | |
январь 2019год | 28625 | 662,23 | |||
1 | опл. за интернет и телев. | 1270 | |||
2 | стремянка | 2200 | |||
3 | ГСМ для пола спортзала | 200 | |||
4 | Мячи | 2000 | |||
5 | Замок для ворот, подсоб. пом | 490 | |||
6 | декларация | 80 | |||
7 | Открытие сайта | 7200 | |||
8 | декларация | 80 | |||
9 | канцтовары | 2330 | |||
10 | хоз. нужды школы | 5920 | |||
итого: | 21770 | 7517,23 | |||
№ | Содержание | Приход | Расход | Остаток | |
Февраль 2019год | 9800 | 7517,23 | |||
1 | опл. за интернет и телев. | 1265 | |||
2 | медикаменты | 500 | |||
3 | грамоты | 420 | |||
4 | канцтовары | 2046 | |||
5 | хоз. нужды школы | 1780 | |||
6 | опл. за интернет и телев. | 1290 | |||
итого: | 7301 | 10016,23 | |||
№ | Содержание | Приход | Расход | Остаток | |
март 2019год | 15000 | 10016,23 | |||
1 | проверка хлорки | 165 | |||
2 | хознужды школы | 1600 | |||
5 | итого | 1765 | 23251,23 | ||
6 | |||||
Содержание | Приход | Расход | Остаток | ||
апр.19 | 19470 | 23251,23 | |||
1 | опл. за интернет и телев. | 1260 | |||
2 | изготовление табличек | 7200 | |||
3 | медикаменты | 300 | |||
4 | хознужды школы | 2000 | |||
5 | канцтовары | 3480 | |||
итого | 14240 | 28481,23 | |||
Содержание | Приход | Расход | Остаток | ||
01.05.2019 год | 74200 | 28481,23 | |||
1 | опл. за интернет и телев. | 1260 | |||
2 | ведомость з/п | 17334 | |||
3 | ведомость з/п | 37625,31 | |||
4 | ведомость з/п | 12514,5 | |||
5 | ГСМ, известь | 300 | |||
6 | флагшток, флаги | 2200 | |||
7 | хознужды школы | 2970 | |||
8 | грамоты | 1840 | |||
9 | подписка на газеты | 1626,94 | |||
10 | канцтовары | 7960 | |||
11 | итого | 85630,75 | 17050,48 | ||
Содержание | Приход | Расход | Остаток | ||
июнь 2019 год | 90725 | 17050,48 | |||
1 | краски и хозтовары | 55530 | |||
2 | опл. за интернет и телев. | 1250 | |||
3 | медикаменты в лагерь | 192 | |||
4 | канцтовары | 2860 | |||
итого | 59832 | 47943,48 | |||
июнь, июль-за услуги охраны | 32000 | 15943,48 | |||
ост. За охрану за август | |||||
Это тестовая и редактируемая страница сайта
На этой странице возможно добавить:
- Текст
- Фото / Видео / Документы
- Таблицы
- Списки
- Ссылки
- Разные цвета